2025年06月10日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6410 -20
  2. 杭州 6390 -30
  3. 宁波 6420 0
  4. 义乌 6410 0
  5. 徐州 6410 0
  6. 南京 6210-6260 0
  7. 福州 6260 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6190 0
  2. 南宁站台 6140 0
  3. 柳州站台 6170 0
  4. 柳州仓库 6120-6140 0
  5. 南宁仓库 6080 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 5990 0
  2. 成都 5990-6050 0
  3. 昆明 5820-5980 0
  4. 大理 5800-5840 -10
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6350-6550 0
  7. 兰州 6180 0
  8. 银川 6200 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6280 0
  2. 天津 6200 0
  3. 廊坊 6270 0
  4. 太原 6450 0
  5. 武汉 6360-6380 0
  6. 合肥 6320 -30
  7. 哈尔滨 6430 0
  8. 长春 6400 -25
  9. 鲅鱼圈 6150-6200 -80
  10. 商丘 6300 0
  11. 济南 6270-6300 0
  12. 日照 6170-6200 0