2025-07-24 16:06:28 沐甜 T大
品种:白糖SR 日期:2025-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 102,830 | 35,580 | 中信期货(代客) | 85,034 | 2,945 | 中粮期货(代客) | 85,788 | 4,097 |
2 | 中信期货(代客) | 58,410 | 11,801 | 国泰君安(代客) | 35,994 | 1,998 | 东证期货(代客) | 52,192 | -138 |
3 | 海通期货(代客) | 28,937 | 7,952 | 乾坤期货(代客) | 28,832 | 1,758 | 国泰君安(代客) | 28,022 | 1,272 |
4 | 国泰君安(代客) | 28,878 | 10,374 | 东证期货(代客) | 27,525 | 3,048 | 中信期货(代客) | 26,807 | 653 |
5 | 华泰期货(代客) | 24,630 | 8,017 | 华泰期货(代客) | 24,924 | -1,909 | 永安期货(代客) | 15,867 | 1,662 |
6 | 中粮期货(代客) | 23,438 | 14,499 | 中粮期货(代客) | 24,514 | -2,341 | 华金期货(代客) | 14,395 | 758 |
7 | 银河期货(代客) | 22,654 | 1,973 | 银河期货(代客) | 17,203 | 348 | 宏源期货(代客) | 14,328 | 114 |
8 | 光大期货(代客) | 20,236 | 2,993 | 浙商期货(代客) | 14,731 | 1,039 | 一德期货(代客) | 13,900 | 358 |
9 | 海证期货(代客) | 19,465 | 2,917 | 广发期货(代客) | 12,141 | -82 | 国投期货(代客) | 13,361 | 1,002 |
10 | 华闻期货(代客) | 13,709 | 3,169 | 宏源期货(代客) | 12,044 | 308 | 浙商期货(代客) | 13,009 | 2,256 |
11 | 中信建投(代客) | 13,361 | 3,078 | 中信建投(代客) | 10,043 | 62 | 西部期货(代客) | 12,598 | -45 |
12 | 国信期货(代客) | 10,851 | 976 | 招商期货(代客) | 9,893 | 884 | 中辉期货(代客) | 10,608 | 268 |
13 | 徽商期货(代客) | 9,964 | 2,309 | 光大期货(代客) | 8,355 | 169 | 华泰期货(代客) | 9,789 | -461 |
14 | 招商期货(代客) | 8,983 | 3,193 | 中金财富(代客) | 8,018 | 120 | 中金财富(代客) | 9,766 | 286 |
15 | 东吴期货(代客) | 8,909 | 2,702 | 创元期货(代客) | 7,964 | 1,763 | 银河期货(代客) | 9,050 | -314 |
16 | 浙商期货(代客) | 8,703 | 2,578 | 国信期货(代客) | 7,372 | 139 | 大地期货(代客) | 8,513 | 818 |
17 | 申银万国(代客) | 8,441 | 2,409 | 永安期货(代客) | 7,185 | -122 | 首创期货(代客) | 8,376 | 487 |
18 | 五矿期货(代客) | 8,264 | 2,845 | 五矿期货(代客) | 7,084 | 247 | 东海期货(代客) | 8,168 | -655 |
19 | 广发期货(代客) | 8,055 | 471 | 南华期货(代客) | 6,945 | -250 | 广发期货(代客) | 8,102 | -251 |
20 | 南华期货(代客) | 7,890 | 688 | 海证期货(代客) | 5,915 | 131 | 国信期货(代客) | 7,264 | 508 |
合计 | 436,608 | 120,524 | 361,716 | 10,255 | 369,903 | 12,675 | |||
合约:SR509 日期:2025-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 76,875 | 24,293 | 中信期货(代客) | 76,332 | 3,151 | 中粮期货(代客) | 54,245 | 3,136 |
2 | 中信期货(代客) | 51,445 | 10,795 | 乾坤期货(代客) | 27,781 | 707 | 东证期货(代客) | 30,913 | -1,623 |
3 | 国泰君安(代客) | 24,603 | 8,398 | 国泰君安(代客) | 19,548 | 1,329 | 国泰君安(代客) | 18,709 | 1,158 |
4 | 海通期货(代客) | 20,604 | 5,585 | 东证期货(代客) | 18,567 | 2,848 | 中信期货(代客) | 16,711 | 424 |
5 | 华泰期货(代客) | 18,794 | 5,173 | 华泰期货(代客) | 18,225 | -3,226 | 华金期货(代客) | 12,783 | 612 |
6 | 海证期货(代客) | 18,279 | 2,209 | 银河期货(代客) | 10,681 | 511 | 国投期货(代客) | 10,454 | 415 |
7 | 银河期货(代客) | 17,527 | 3,052 | 中粮期货(代客) | 9,790 | -2,609 | 宏源期货(代客) | 9,922 | 124 |
8 | 中粮期货(代客) | 15,663 | 10,211 | 宏源期货(代客) | 7,559 | 210 | 永安期货(代客) | 9,849 | 1,030 |
9 | 光大期货(代客) | 15,554 | 1,221 | 中金财富(代客) | 7,527 | 429 | 首创期货(代客) | 8,118 | 778 |
10 | 华闻期货(代客) | 12,597 | 3,128 | 广发期货(代客) | 7,154 | -80 | 华泰期货(代客) | 7,616 | 18 |
11 | 中信建投(代客) | 9,157 | 2,202 | 浙商期货(代客) | 6,053 | 267 | 浙商期货(代客) | 7,489 | 862 |
12 | 徽商期货(代客) | 8,041 | 1,543 | 中信建投(代客) | 5,805 | 11 | 中辉期货(代客) | 7,075 | 248 |
13 | 广发期货(代客) | 7,101 | 1,218 | 光大期货(代客) | 5,748 | 77 | 大地期货(代客) | 6,382 | 510 |
14 | 浙商期货(代客) | 5,533 | 1,721 | 招商期货(代客) | 5,291 | 851 | 中金财富(代客) | 6,372 | 5 |
15 | 国信期货(代客) | 5,420 | 37 | 创元期货(代客) | 4,989 | 1,534 | 东兴期货(代客) | 6,151 | 1,690 |
16 | 五矿期货(代客) | 5,343 | 1,431 | 平安期货(代客) | 4,478 | -182 | 乾坤期货(代客) | 5,172 | -2,916 |
17 | 招商期货(代客) | 5,104 | 2,408 | 国贸期货(代客) | 3,996 | 84 | 冠通期货(代客) | 4,977 | 40 |
18 | 创元期货(代客) | 5,009 | 475 | 国信期货(代客) | 3,706 | 284 | 东海期货(代客) | 4,891 | 405 |
19 | 华金期货(代客) | 4,929 | 2,430 | 海证期货(代客) | 3,551 | -644 | 光大期货(代客) | 4,861 | 599 |
20 | 永安期货(代客) | 4,871 | -171 | 上海东亚(代客) | 3,539 | 2,921 | 银河期货(代客) | 4,395 | -264 |
合计 | 332,449 | 87,359 | 250,320 | 8,473 | 237,085 | 7,251 | |||
合约:SR511 日期:2025-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 5,273 | 1,712 | 银河期货(代客) | 4,082 | -80 | 东证期货(代客) | 4,099 | 25 |
2 | 申银万国(代客) | 3,130 | 489 | 招商期货(代客) | 3,457 | 50 | 中粮期货(代客) | 4,064 | 65 |
3 | 银河期货(代客) | 2,987 | -1,348 | 五矿期货(代客) | 3,315 | -79 | 银河期货(代客) | 3,614 | -17 |
4 | 招商期货(代客) | 2,949 | 130 | 申银万国(代客) | 3,055 | -72 | 五矿期货(代客) | 3,291 | -94 |
5 | 中信建投(代客) | 2,947 | 778 | 东证期货(代客) | 2,903 | -132 | 招商期货(代客) | 3,250 | 1 |
6 | 五矿期货(代客) | 2,393 | 1,036 | 中粮期货(代客) | 2,876 | 40 | 申银万国(代客) | 3,157 | -28 |
7 | 南华期货(代客) | 2,338 | 54 | 浙商期货(代客) | 2,867 | 527 | 国泰君安(代客) | 2,937 | 19 |
8 | 中粮期货(代客) | 2,163 | 243 | 永安期货(代客) | 2,784 | 18 | 永安期货(代客) | 2,803 | 19 |
9 | 锦泰期货(代客) | 2,056 | -55 | 中信建投(代客) | 2,763 | -11 | 南华期货(代客) | 2,744 | -7 |
10 | 华西期货(代客) | 1,898 | 594 | 东海期货(代客) | 2,606 | -773 | 浙商期货(代客) | 2,714 | 525 |
11 | 海通期货(代客) | 1,752 | 50 | 南华期货(代客) | 2,600 | -39 | 东海期货(代客) | 2,586 | -771 |
12 | 东海期货(代客) | 1,550 | -18 | 华西期货(代客) | 2,519 | 3 | 中信建投(代客) | 2,585 | 12 |
13 | 方正中期(代客) | 1,277 | 460 | 锦泰期货(代客) | 2,478 | -2 | 锦泰期货(代客) | 2,523 | 16 |
14 | 浙商期货(代客) | 1,116 | -440 | 方正中期(代客) | 1,779 | -588 | 华西期货(代客) | 2,499 | -1 |
15 | 国信期货(代客) | 913 | 471 | 华泰期货(代客) | 1,495 | 58 | 方正中期(代客) | 1,784 | -579 |
16 | 东吴期货(代客) | 851 | 412 | 中信期货(代客) | 736 | 86 | 上海大陆(代客) | 712 | 6 |
17 | 永安期货(代客) | 681 | -1,006 | 国泰君安(代客) | 563 | 74 | 创元期货(代客) | 570 | 6 |
18 | 光大期货(代客) | 588 | -37 | 平安期货(代客) | 519 | 29 | 华金期货(代客) | 430 | 0 |
19 | 中财期货(代客) | 575 | 270 | 广发期货(代客) | 398 | 3 | 一德期货(代客) | 300 | 0 |
20 | 平安期货(代客) | 559 | 120 | 国投期货(代客) | 380 | 30 | 长江期货(代客) | 286 | 50 |
合计 | 37,996 | 3,915 | 44,175 | -858 | 46,948 | -753 | |||
合约:SR601 日期:2025-07-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 20,052 | 9,474 | 国泰君安(代客) | 15,709 | 591 | 中粮期货(代客) | 27,076 | 980 |
2 | 海通期货(代客) | 6,482 | 2,229 | 中粮期货(代客) | 11,026 | 570 | 东证期货(代客) | 17,040 | 1,460 |
3 | 中信期货(代客) | 6,353 | 1,603 | 中信期货(代客) | 7,744 | -283 | 一德期货(代客) | 9,585 | 240 |
4 | 华泰期货(代客) | 5,336 | 2,710 | 东证期货(代客) | 5,894 | 338 | 中信期货(代客) | 9,500 | 254 |
5 | 中粮期货(代客) | 4,992 | 3,584 | 浙商期货(代客) | 5,591 | 235 | 西部期货(代客) | 6,808 | 4 |
6 | 国泰君安(代客) | 3,984 | 2,155 | 华泰期货(代客) | 5,111 | 1,253 | 混沌天成期货(代客) | 4,410 | 96 |
7 | 国信期货(代客) | 3,626 | 406 | 广发期货(代客) | 4,384 | -9 | 宏源期货(代客) | 4,046 | 46 |
8 | 光大期货(代客) | 3,584 | 1,685 | 华金期货(代客) | 4,057 | -180 | 融达期货(代客) | 3,855 | 26 |
9 | 东吴期货(代客) | 2,976 | 835 | 宏源期货(代客) | 3,896 | 106 | 国信期货(代客) | 3,800 | 283 |
10 | 南华期货(代客) | 2,480 | -172 | 东兴期货(代客) | 3,823 | 971 | 广发期货(代客) | 3,578 | 4 |
11 | 新湖期货(代客) | 2,171 | 2,070 | 南华期货(代客) | 3,177 | -18 | 中辉期货(代客) | 3,455 | 20 |
12 | 银河期货(代客) | 2,086 | 246 | 国信期货(代客) | 3,103 | -203 | 中金财富(代客) | 3,394 | 281 |
13 | 浙商期货(代客) | 1,978 | 1,324 | 创元期货(代客) | 2,842 | 249 | 永安期货(代客) | 3,198 | 613 |
14 | 东海期货(代客) | 1,698 | 1,124 | 五矿期货(代客) | 2,547 | 20 | 国投期货(代客) | 2,835 | 568 |
15 | 乾坤期货(代客) | 1,637 | 1,370 | 光大期货(代客) | 2,403 | 127 | 国泰君安(代客) | 2,688 | 87 |
16 | 徽商期货(代客) | 1,515 | 687 | 海证期货(代客) | 2,315 | 778 | 大地期货(代客) | 2,111 | 303 |
17 | 宏源期货(代客) | 1,442 | -429 | 银河期货(代客) | 2,198 | -90 | 新湖期货(代客) | 2,109 | 1,925 |
18 | 广州金控(代客) | 1,441 | 1,336 | 华鑫期货(代客) | 2,193 | 257 | 华泰期货(代客) | 2,077 | -485 |
19 | 永安期货(代客) | 1,291 | 576 | 广州金控(代客) | 2,034 | -1 | 乾坤期货(代客) | 1,792 | 586 |
20 | 东兴期货(代客) | 1,207 | 968 | 一德期货(代客) | 2,029 | 478 | 浙商期货(代客) | 1,584 | 845 |
合计 | 76,331 | 33,781 | 92,076 | 5,189 | 114,941 | 8,136 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |