品种:白糖SR 日期:2025-07-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 44,388 | -41,973 | 中信期货(代客) | 59,892 | -1,431 | 中粮期货(代客) | 83,555 | 5,912 |
2 | 中信期货(代客) | 41,166 | -42,213 | 中粮期货(代客) | 41,235 | 1,313 | 东证期货(代客) | 45,332 | -2,103 |
3 | 海通期货(代客) | 20,733 | -11,487 | 国泰君安(代客) | 27,994 | 803 | 国泰君安(代客) | 23,698 | -118 |
4 | 国泰君安(代客) | 14,971 | -17,622 | 华泰期货(代客) | 27,864 | 697 | 中信期货(代客) | 22,691 | -907 |
5 | 光大期货(代客) | 14,463 | -11,075 | 东证期货(代客) | 18,024 | -691 | 永安期货(代客) | 16,684 | 161 |
6 | 中粮期货(代客) | 14,447 | -1,473 | 宏源期货(代客) | 12,463 | -17 | 乾坤期货(代客) | 15,515 | 32 |
7 | 银河期货(代客) | 11,879 | -10,000 | 银河期货(代客) | 12,265 | 78 | 宏源期货(代客) | 12,852 | 7 |
8 | 海证期货(代客) | 10,401 | -3,811 | 广发期货(代客) | 11,817 | 191 | 中金财富(代客) | 12,277 | -209 |
9 | 中信建投(代客) | 9,834 | -8,075 | 永安期货(代客) | 11,021 | 8 | 一德期货(代客) | 11,793 | 776 |
10 | 五矿期货(代客) | 9,713 | -1,442 | 光大期货(代客) | 10,779 | -136 | 西部期货(代客) | 11,775 | 54 |
11 | 方正中期(代客) | 8,481 | -981 | 浙商期货(代客) | 10,493 | 386 | 大地期货(代客) | 11,513 | -593 |
12 | 华闻期货(代客) | 7,755 | -10,910 | 中信建投(代客) | 9,925 | -31 | 国投期货(代客) | 10,860 | 426 |
13 | 华泰期货(代客) | 7,395 | -9,189 | 华金期货(代客) | 9,105 | -1,472 | 华泰期货(代客) | 8,432 | -342 |
14 | 广发期货(代客) | 7,081 | -11,769 | 中辉期货(代客) | 8,769 | 281 | 广发期货(代客) | 8,367 | 38 |
15 | 国信期货(代客) | 6,642 | -3,879 | 乾坤期货(代客) | 8,631 | 115 | 方正中期(代客) | 8,304 | 526 |
16 | 南华期货(代客) | 6,408 | -2,822 | 国信期货(代客) | 8,368 | 0 | 东海期货(代客) | 8,299 | -234 |
17 | 徽商期货(代客) | 6,244 | -3,436 | 五矿期货(代客) | 7,547 | -133 | 华金期货(代客) | 7,953 | -46 |
18 | 永安期货(代客) | 6,199 | -6,832 | 招商期货(代客) | 7,105 | 61 | 浙商期货(代客) | 7,453 | -9 |
19 | 申银万国(代客) | 5,325 | -1,906 | 方正中期(代客) | 6,999 | 67 | 银河期货(代客) | 7,361 | -411 |
20 | 招商期货(代客) | 5,245 | -5,623 | 南华期货(代客) | 6,664 | 316 | 华闻期货(代客) | 6,874 | 5 |
合计 | 258,770 | -206,518 | 316,960 | 405 | 341,588 | 2,965 | |||
合约:SR507 日期:2025-07-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国投期货(代客) | 1,482 | -1,147 | 中粮期货(代客) | 3,428 | 223 | 中粮期货(代客) | 8,098 | -425 |
2 | 华金期货(代客) | 1,050 | 891 | 国泰君安(代客) | 908 | 23 | 国投期货(代客) | 155 | -249 |
3 | 中粮期货(代客) | 650 | 503 | 中信期货(代客) | 859 | -125 | - | - | - |
4 | 浙商期货(代客) | 264 | 264 | 浙商期货(代客) | 699 | 262 | - | - | - |
5 | 中信期货(代客) | 127 | 92 | 光大期货(代客) | 671 | 0 | - | - | - |
6 | 广州金控(代客) | 55 | -5 | 中州期货(代客) | 420 | 0 | - | - | - |
7 | 国泰君安(代客) | 23 | -177 | 银河期货(代客) | 400 | 0 | - | - | - |
8 | 国贸期货(代客) | 10 | 10 | 国投期货(代客) | 280 | -115 | - | - | - |
9 | 广州期货(代客) | 1 | 1 | 海证期货(代客) | 258 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | 华金期货(代客) | 151 | -1,008 | - | - | - |
11 | - | - | - | 东证期货(代客) | 67 | 0 | - | - | - |
12 | - | - | - | 广州金控(代客) | 55 | 55 | - | - | - |
13 | - | - | - | 交子期货(代客) | 30 | 0 | - | - | - |
14 | - | - | - | 国贸期货(代客) | 20 | 10 | - | - | - |
15 | - | - | - | 大地期货(代客) | 5 | 0 | - | - | - |
16 | - | - | - | 国元期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
17 | - | - | - | 广州期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
合计 | 3,662 | 432 | 8,253 | -675 | 8,253 | -674 | |||
合约:SR509 日期:2025-07-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 38,283 | -37,461 | 中信期货(代客) | 51,641 | -880 | 中粮期货(代客) | 46,264 | 4,749 |
2 | 东证期货(代客) | 34,608 | -34,267 | 华泰期货(代客) | 23,126 | 686 | 东证期货(代客) | 31,138 | -626 |
3 | 海通期货(代客) | 15,484 | -9,989 | 中粮期货(代客) | 20,165 | -379 | 乾坤期货(代客) | 15,515 | 32 |
4 | 国泰君安(代客) | 13,982 | -15,139 | 国泰君安(代客) | 16,004 | 722 | 中信期货(代客) | 14,979 | -963 |
5 | 光大期货(代客) | 12,502 | -9,355 | 东证期货(代客) | 12,074 | -620 | 国泰君安(代客) | 14,425 | -126 |
6 | 海证期货(代客) | 10,081 | -3,528 | 宏源期货(代客) | 9,860 | 43 | 永安期货(代客) | 10,514 | 367 |
7 | 银河期货(代客) | 9,564 | -7,663 | 乾坤期货(代客) | 8,629 | 114 | 中金财富(代客) | 9,632 | -237 |
8 | 中粮期货(代客) | 8,462 | -1,662 | 光大期货(代客) | 7,361 | -233 | 宏源期货(代客) | 9,028 | 13 |
9 | 华闻期货(代客) | 7,418 | -10,489 | 广发期货(代客) | 6,957 | 116 | 大地期货(代客) | 8,899 | -593 |
10 | 广发期货(代客) | 6,406 | -11,374 | 永安期货(代客) | 6,728 | 212 | 西部期货(代客) | 8,864 | 55 |
11 | 华泰期货(代客) | 6,269 | -7,656 | 银河期货(代客) | 6,474 | 292 | 国投期货(代客) | 7,817 | 542 |
12 | 中信建投(代客) | 6,158 | -5,892 | 中信建投(代客) | 6,243 | -22 | 华金期货(代客) | 7,802 | -49 |
13 | 徽商期货(代客) | 5,700 | -3,125 | 平安期货(代客) | 5,918 | -40 | 华泰期货(代客) | 5,449 | -405 |
14 | 五矿期货(代客) | 5,609 | -1,404 | 中金财富(代客) | 5,914 | 337 | 华闻期货(代客) | 5,160 | -13 |
15 | 方正中期(代客) | 5,503 | -977 | 海证期货(代客) | 5,122 | 453 | 冠通期货(代客) | 4,932 | -64 |
16 | 国信期货(代客) | 4,104 | -2,345 | 华金期货(代客) | 4,527 | -461 | 广发期货(代客) | 4,731 | 38 |
17 | 永安期货(代客) | 3,861 | -3,599 | 国投期货(代客) | 4,468 | -9 | 一德期货(代客) | 4,598 | -23 |
18 | 中辉期货(代客) | 3,568 | -3,363 | 国信期货(代客) | 4,382 | 237 | 中辉期货(代客) | 3,900 | -143 |
19 | 交子期货(代客) | 3,381 | -1,801 | 中辉期货(代客) | 3,818 | 215 | 东海期货(代客) | 3,784 | -117 |
20 | 华安期货(代客) | 3,315 | -601 | 浙商期货(代客) | 3,800 | 128 | 方正中期(代客) | 3,706 | 586 |
合计 | 204,258 | -171,690 | 213,211 | 911 | 221,137 | 3,023 | |||
合约:SR511 日期:2025-07-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,568 | -1,822 | 中粮期货(代客) | 4,627 | 935 | 中粮期货(代客) | 4,973 | 952 |
2 | 中信建投(代客) | 3,315 | -1,653 | 五矿期货(代客) | 4,058 | -205 | 五矿期货(代客) | 4,048 | -206 |
3 | 五矿期货(代客) | 3,171 | -800 | 银河期货(代客) | 4,054 | -156 | 方正中期(代客) | 3,837 | -81 |
4 | 招商期货(代客) | 2,953 | -113 | 方正中期(代客) | 3,806 | -102 | 东海期货(代客) | 3,722 | -102 |
5 | 中粮期货(代客) | 2,879 | 1,741 | 东海期货(代客) | 3,700 | -105 | 银河期货(代客) | 3,673 | -12 |
6 | 方正中期(代客) | 2,759 | 447 | 华西期货(代客) | 3,500 | 1 | 东证期货(代客) | 3,511 | -143 |
7 | 南华期货(代客) | 2,575 | 155 | 永安期货(代客) | 3,440 | -266 | 华西期货(代客) | 3,490 | -10 |
8 | 浙商期货(代客) | 2,398 | -579 | 招商期货(代客) | 3,393 | 3 | 永安期货(代客) | 3,396 | -288 |
9 | 申银万国(代客) | 2,338 | 312 | 申银万国(代客) | 3,157 | -19 | 招商期货(代客) | 3,252 | -2 |
10 | 锦泰期货(代客) | 2,119 | -1,053 | 浙商期货(代客) | 3,134 | 19 | 申银万国(代客) | 3,167 | -9 |
11 | 银河期货(代客) | 1,970 | -1,261 | 锦泰期货(代客) | 2,986 | -8 | 浙商期货(代客) | 3,073 | -5 |
12 | 永安期货(代客) | 1,964 | -2,656 | 东证期货(代客) | 2,909 | 75 | 锦泰期货(代客) | 3,015 | 1 |
13 | 海通期货(代客) | 1,634 | -107 | 中信建投(代客) | 2,826 | -44 | 国泰君安(代客) | 2,808 | -41 |
14 | 华西期货(代客) | 1,623 | -581 | 南华期货(代客) | 2,601 | 0 | 南华期货(代客) | 2,647 | -31 |
15 | 东海期货(代客) | 1,541 | -95 | 华泰期货(代客) | 977 | -3 | 中信建投(代客) | 2,567 | -27 |
16 | 国信期货(代客) | 503 | -392 | 中信期货(代客) | 438 | -13 | 上海大陆(代客) | 291 | 56 |
17 | 国泰君安(代客) | 403 | -470 | 广发期货(代客) | 416 | 27 | 国投期货(代客) | 223 | 70 |
18 | 光大期货(代客) | 340 | -948 | 海通期货(代客) | 338 | -2 | 金鹏期货(代客) | 200 | 0 |
19 | 广发期货(代客) | 279 | -210 | 东航期货(代客) | 314 | -3 | 国信期货(代客) | 197 | -103 |
20 | 中信期货(代客) | 273 | -670 | 大有期货(代客) | 304 | 0 | 中信期货(代客) | 173 | -24 |
合计 | 38,605 | -10,755 | 50,978 | 134 | 52,263 | -5 | |||
合约:SR601 日期:2025-07-03 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 5,940 | -5,754 | 中粮期货(代客) | 11,302 | 526 | 中粮期货(代客) | 23,345 | 636 |
2 | 海通期货(代客) | 3,534 | -1,399 | 国泰君安(代客) | 10,708 | 53 | 东证期货(代客) | 10,559 | -1,299 |
3 | 中粮期货(代客) | 2,448 | -1,994 | 中信期货(代客) | 6,791 | -411 | 一德期货(代客) | 7,141 | 798 |
4 | 中信期货(代客) | 2,423 | -4,041 | 中辉期货(代客) | 4,855 | 33 | 中信期货(代客) | 6,831 | 104 |
5 | 国信期货(代客) | 1,905 | -728 | 华金期货(代客) | 4,377 | 1 | 混沌天成期货(代客) | 3,633 | -8 |
6 | 南华期货(代客) | 1,417 | -2,057 | 广发期货(代客) | 4,156 | 43 | 广发期货(代客) | 3,563 | -2 |
7 | 光大期货(代客) | 1,375 | -545 | 国信期货(代客) | 3,750 | -233 | 宏源期货(代客) | 3,303 | -5 |
8 | 平安期货(代客) | 1,090 | 423 | 华泰期货(代客) | 3,626 | 14 | 国泰君安(代客) | 2,889 | -1 |
9 | 华泰期货(代客) | 1,025 | -1,120 | 东证期货(代客) | 2,920 | -129 | 国信期货(代客) | 2,868 | -194 |
10 | 一德期货(代客) | 950 | -73 | 浙商期货(代客) | 2,849 | -23 | 西部期货(代客) | 2,799 | -1 |
11 | 五矿期货(代客) | 881 | 767 | 光大期货(代客) | 2,543 | 105 | 永安期货(代客) | 2,757 | 82 |
12 | 东吴期货(代客) | 481 | -1,021 | 南华期货(代客) | 2,422 | 337 | 国投期货(代客) | 2,664 | 63 |
13 | 国泰君安(代客) | 476 | -1,472 | 宏源期货(代客) | 2,201 | -4 | 华泰期货(代客) | 2,630 | 117 |
14 | 徽商期货(代客) | 403 | -198 | 五矿期货(代客) | 2,001 | 55 | 大地期货(代客) | 2,603 | 0 |
15 | 民生期货(代客) | 382 | -363 | 华鑫期货(代客) | 1,617 | 6 | 中金财富(代客) | 2,575 | 30 |
16 | 融达期货(代客) | 354 | 60 | 广州金控(代客) | 1,526 | 3 | 华闻期货(代客) | 1,713 | 19 |
17 | 广发期货(代客) | 349 | -100 | 华闻期货(代客) | 1,509 | 8 | 中辉期货(代客) | 1,622 | 4 |
18 | 中信建投(代客) | 336 | -504 | 方正中期(代客) | 1,339 | -52 | 融达期货(代客) | 1,472 | 309 |
19 | 银河期货(代客) | 334 | -893 | 海证期货(代客) | 1,257 | -46 | 首创期货(代客) | 1,404 | 0 |
20 | 招商期货(代客) | 332 | -1,217 | 东兴期货(代客) | 1,161 | 18 | 海证期货(代客) | 1,058 | 1 |
合计 | 26,435 | -22,229 | 72,910 | 304 | 87,429 | 653 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997