×

6月9日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 47,152 -23,168 中信期货(代客) 57,401 124 中粮期货(代客) 71,350 480
2 中信期货(代客) 39,346 -9,498 中粮期货(代客) 42,105 392 东证期货(代客) 40,140 -710
3 海通期货(代客) 19,939 -4,162 东证期货(代客) 29,245 -692 中信期货(代客) 34,234 1,128
4 光大期货(代客) 15,189 -1,851 华泰期货(代客) 27,745 -380 乾坤期货(代客) 31,742 733
5 银河期货(代客) 13,675 -3,268 国泰君安(代客) 17,438 8 国泰君安(代客) 16,892 -726
6 中粮期货(代客) 11,262 -5,484 浙商期货(代客) 15,232 -275 浙商期货(代客) 15,655 -554
7 国泰君安(代客) 9,604 -5,559 华金期货(代客) 12,683 646 国投期货(代客) 13,045 208
8 海证期货(代客) 9,534 -1,791 五矿期货(代客) 12,080 1,197 中金财富(代客) 12,432 656
9 华闻期货(代客) 9,168 -4,677 广发期货(代客) 12,057 -219 银河期货(代客) 12,012 692
10 华泰期货(代客) 9,140 -5,484 银河期货(代客) 11,599 983 华泰期货(代客) 10,899 504
11 五矿期货(代客) 8,674 -1,015 中信建投(代客) 10,871 1,559 宏源期货(代客) 10,740 -178
12 国信期货(代客) 8,066 -3,053 宏源期货(代客) 10,798 -150 永安期货(代客) 10,622 -638
13 中信建投(代客) 8,020 -2,092 光大期货(代客) 10,448 -533 西部期货(代客) 10,090 -23
14 广发期货(代客) 7,736 -3,630 永安期货(代客) 9,373 -540 广发期货(代客) 9,501 39
15 永安期货(代客) 7,208 -3,585 中辉期货(代客) 9,046 560 招商期货(代客) 8,809 -121
16 交子期货(代客) 7,143 2,869 国信期货(代客) 8,802 431 方正中期(代客) 8,744 -727
17 浙商期货(代客) 5,305 -1,844 南华期货(代客) 6,862 41 东海期货(代客) 7,393 489
18 招商期货(代客) 5,190 -2,809 平安期货(代客) 6,692 402 中信建投(代客) 6,678 1,127
19 方正中期(代客) 5,145 -1,896 招商期货(代客) 6,285 169 五矿期货(代客) 6,677 1,085
20 大地期货(代客) 4,657 1,067 融达期货(代客) 6,068 -8 国信期货(代客) 6,561 107
合计 251,153 -80,930 322,830 3,715 344,216 3,571
合约:SR507    日期:2025-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 867 -1,148 中粮期货(代客) 8,864 27 中粮期货(代客) 9,101 544
2 中信期货(代客) 669 -417 东证期货(代客) 3,187 -115 国投期货(代客) 4,570 2
3 国信期货(代客) 649 -614 中信期货(代客) 1,786 -286 中信期货(代客) 2,756 25
4 永安期货(代客) 627 555 平安期货(代客) 1,353 57 东证期货(代客) 694 -88
5 中粮期货(代客) 583 -287 海通期货(代客) 1,246 13 银河期货(代客) 535 -29
6 光大期货(代客) 368 -246 光大期货(代客) 1,027 -69 中信建投(代客) 515 -48
7 国元期货(代客) 305 -419 银河期货(代客) 867 -20 宏源期货(代客) 453 -17
8 银河期货(代客) 283 -252 华泰期货(代客) 847 63 上海大陆(代客) 449 -103
9 中信建投(代客) 239 -221 国泰君安(代客) 813 -6 平安期货(代客) 407 -2
10 瑞达期货(代客) 221 -37 浙商期货(代客) 584 -67 浙商期货(代客) 403 -44
11 海证期货(代客) 210 -191 东海期货(代客) 536 1 华泰期货(代客) 343 2
12 东吴期货(代客) 163 -363 华金期货(代客) 326 5 中泰期货(代客) 330 0
13 上海大陆(代客) 143 82 中泰期货(代客) 274 -45 物产中大(代客) 298 0
14 华泰期货(代客) 131 -304 永安期货(代客) 264 35 国泰君安(代客) 251 4
15 浙商期货(代客) 127 -2 大有期货(代客) 253 0 国信期货(代客) 225 -6
16 海通期货(代客) 126 10 国元期货(代客) 245 -1 海证期货(代客) 223 1
17 三立期货(代客) 110 105 财信期货(代客) 177 0 首创期货(代客) 201 -50
18 融达期货(代客) 80 68 国信期货(代客) 164 7 创元期货(代客) 200 24
19 中泰期货(代客) 77 -203 申银万国(代客) 137 10 财信期货(代客) 177 0
20 华安期货(代客) 77 10 交子期货(代客) 130 0 南华期货(代客) 160 44
合计 6,055 -3,874 23,080 -391 22,291 259
合约:SR509    日期:2025-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 40,643 -16,901 中信期货(代客) 49,930 -135 中粮期货(代客) 49,871 -504
2 中信期货(代客) 34,236 -9,553 中粮期货(代客) 23,190 -204 乾坤期货(代客) 31,740 733
3 海通期货(代客) 14,754 -3,140 华泰期货(代客) 22,576 -491 东证期货(代客) 27,463 -653
4 光大期货(代客) 13,454 -570 东证期货(代客) 20,537 -178 中信期货(代客) 26,928 269
5 银河期货(代客) 10,140 -2,991 国泰君安(代客) 14,881 -26 中金财富(代客) 12,165 594
6 海证期货(代客) 8,690 -2,097 浙商期货(代客) 10,863 -231 国泰君安(代客) 12,049 -707
7 华闻期货(代客) 8,483 -4,820 华金期货(代客) 10,853 591 宏源期货(代客) 9,477 -122
8 国泰君安(代客) 8,093 -5,463 宏源期货(代客) 9,010 -151 西部期货(代客) 9,289 -13
9 华泰期货(代客) 7,948 -4,384 光大期货(代客) 7,793 -440 浙商期货(代客) 8,811 -646
10 中粮期货(代客) 7,230 -2,291 广发期货(代客) 7,615 -247 华泰期货(代客) 7,348 475
11 交子期货(代客) 7,130 2,896 五矿期货(代客) 7,443 351 永安期货(代客) 6,863 199
12 广发期货(代客) 7,035 -3,297 中信建投(代客) 6,726 -39 国投期货(代客) 6,854 228
13 国信期货(代客) 5,239 -1,520 银河期货(代客) 6,641 356 银河期货(代客) 6,388 -252
14 大地期货(代客) 4,553 1,162 中辉期货(代客) 5,966 86 大地期货(代客) 6,338 1,547
15 永安期货(代客) 4,410 -3,160 永安期货(代客) 5,881 -369 广发期货(代客) 5,924 -8
16 中信建投(代客) 4,391 -2,412 国信期货(代客) 5,799 418 方正中期(代客) 5,628 -617
17 五矿期货(代客) 3,951 -2,021 融达期货(代客) 5,746 -7 冠通期货(代客) 4,950 26
18 华金期货(代客) 3,642 333 中州期货(代客) 4,924 -159 招商期货(代客) 4,582 -133
19 徽商期货(代客) 3,124 -2,857 一德期货(代客) 4,142 52 东海期货(代客) 4,316 -27
20 招商期货(代客) 3,039 -446 海证期货(代客) 3,789 211 海证期货(代客) 3,970 115
合计 200,185 -63,532 234,305 -612 250,954 504
合约:SR511    日期:2025-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿期货(代客) 4,540 1,662 东证期货(代客) 3,833 -182 东证期货(代客) 4,422 36
2 海通期货(代客) 4,450 -714 中信建投(代客) 3,816 1,589 中粮期货(代客) 3,748 485
3 中信建投(代客) 3,186 724 锦泰期货(代客) 3,531 18 中信建投(代客) 3,704 1,577
4 东证期货(代客) 3,108 -2,525 中粮期货(代客) 3,519 549 锦泰期货(代客) 3,468 -21
5 锦泰期货(代客) 2,969 -360 五矿期货(代客) 3,454 811 五矿期货(代客) 3,455 811
6 浙商期货(代客) 2,498 574 招商期货(代客) 3,278 4 招商期货(代客) 3,256 -7
7 银河期货(代客) 2,424 254 银河期货(代客) 3,230 788 银河期货(代客) 3,116 818
8 南华期货(代客) 2,299 -1,097 浙商期货(代客) 3,006 -1 浙商期货(代客) 3,001 -1
9 中粮期货(代客) 2,172 -11 南华期货(代客) 2,805 -6 南华期货(代客) 2,938 85
10 方正中期(代客) 1,995 -221 方正中期(代客) 2,767 -102 申银万国(代客) 2,769 -377
11 永安期货(代客) 1,979 -898 申银万国(代客) 2,746 -399 方正中期(代客) 2,763 -101
12 中信期货(代客) 1,606 649 东海期货(代客) 2,724 517 东海期货(代客) 2,749 555
13 招商期货(代客) 1,531 -2,199 永安期货(代客) 2,676 -222 华西期货(代客) 2,614 -5
14 申银万国(代客) 1,478 -577 华西期货(代客) 2,599 0 永安期货(代客) 2,601 -247
15 华西期货(代客) 1,185 -109 华泰期货(代客) 946 7 国投期货(代客) 287 21
16 东海期货(代客) 1,134 -241 中信期货(代客) 686 346 国信期货(代客) 228 12
17 光大期货(代客) 1,009 -676 海通期货(代客) 370 20 国泰君安(代客) 198 44
18 国信期货(代客) 624 -252 国信期货(代客) 137 14 中财期货(代客) 194 18
19 中泰期货(代客) 464 -232 大有期货(代客) 123 0 中信期货(代客) 177 52
20 华泰期货(代客) 321 -232 中金财富(代客) 117 18 金信期货(代客) 149 14
合计 40,972 -6,481 46,363 3,769 45,837 3,769
合约:SR601    日期:2025-06-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,672 -257 中粮期货(代客) 5,741 33 中粮期货(代客) 7,930 104
2 东证期货(代客) 2,397 -2,543 中信期货(代客) 4,881 177 东证期货(代客) 7,434 -59
3 国信期货(代客) 1,359 -480 广发期货(代客) 4,237 66 国泰君安(代客) 4,362 -67
4 国泰君安(代客) 1,170 -12 华泰期货(代客) 3,292 40 中信期货(代客) 3,710 657
5 中粮期货(代客) 1,107 -2,678 中辉期货(代客) 3,049 477 广发期货(代客) 3,441 56
6 东吴期货(代客) 919 -129 国信期货(代客) 2,676 -8 华泰期货(代客) 2,815 -25
7 华泰期货(代客) 667 -620 平安期货(代客) 1,863 99 国信期货(代客) 2,424 123
8 银河期货(代客) 664 -235 南华期货(代客) 1,775 37 浙商期货(代客) 2,373 136
9 海证期货(代客) 603 565 国泰君安(代客) 1,630 9 银河期货(代客) 1,632 96
10 海通期货(代客) 582 -315 东证期货(代客) 1,629 -216 华闻期货(代客) 1,560 46
11 中辉期货(代客) 571 425 宏源期货(代客) 1,587 -8 首创期货(代客) 1,402 138
12 招商期货(代客) 558 -67 光大期货(代客) 1,527 -29 一德期货(代客) 1,354 0
13 广发期货(代客) 514 -30 华闻期货(代客) 1,502 5 国投期货(代客) 1,334 -43
14 华闻期货(代客) 417 214 华金期货(代客) 1,469 50 海证期货(代客) 1,282 188
15 东海期货(代客) 391 -161 国海良时(代客) 1,224 -3 混沌天成期货(代客) 1,171 -1
16 浙商期货(代客) 353 -796 东兴期货(代客) 1,140 1 永安期货(代客) 1,133 -42
17 东航期货(代客) 319 -58 五矿期货(代客) 1,134 34 中信建投(代客) 1,079 -18
18 徽商期货(代客) 314 -174 海证期货(代客) 1,067 259 中财期货(代客) 959 -10
19 申银万国(代客) 311 -42 广州金控(代客) 986 85 创元期货(代客) 875 1
20 光大期货(代客) 298 -316 招商期货(代客) 813 -7 东航期货(代客) 870 246
合计 16,186 -7,709 43,222 1,101 49,140 1,526
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×