品种:白糖SR 日期:2025-05-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 47,462 | -5,111 | 中信期货(代客) | 69,194 | 3,600 | 中粮期货(代客) | 75,116 | -439 |
2 | 东证期货(代客) | 43,419 | -4,404 | 中粮期货(代客) | 32,642 | 665 | 东证期货(代客) | 29,619 | 1,014 |
3 | 光大期货(代客) | 16,566 | -3,781 | 华泰期货(代客) | 30,095 | 886 | 中信期货(代客) | 25,891 | -86 |
4 | 银河期货(代客) | 15,861 | -326 | 乾坤期货(代客) | 20,694 | -280 | 乾坤期货(代客) | 14,627 | -257 |
5 | 国泰君安(代客) | 15,522 | -5,313 | 东证期货(代客) | 17,767 | -1,139 | 国泰君安(代客) | 14,504 | 345 |
6 | 海通期货(代客) | 15,343 | -4,196 | 国泰君安(代客) | 15,505 | -503 | 大地期货(代客) | 11,996 | -315 |
7 | 海证期货(代客) | 11,087 | 3,169 | 浙商期货(代客) | 13,320 | -237 | 浙商期货(代客) | 11,929 | -16 |
8 | 广发期货(代客) | 10,742 | 1,211 | 广发期货(代客) | 10,026 | 628 | 西部期货(代客) | 11,241 | 25 |
9 | 华泰期货(代客) | 9,886 | -1,471 | 宏源期货(代客) | 8,240 | 158 | 永安期货(代客) | 10,457 | -221 |
10 | 五矿期货(代客) | 9,149 | -5,446 | 银河期货(代客) | 8,239 | 639 | 宏源期货(代客) | 9,917 | -324 |
11 | 华闻期货(代客) | 8,460 | -3,255 | 中辉期货(代客) | 8,179 | 569 | 华泰期货(代客) | 9,257 | -350 |
12 | 中信建投(代客) | 8,102 | -1,767 | 光大期货(代客) | 8,172 | -116 | 中金财富(代客) | 8,921 | 68 |
13 | 中粮期货(代客) | 8,048 | -685 | 永安期货(代客) | 6,131 | -797 | 国投期货(代客) | 8,389 | -10 |
14 | 永安期货(代客) | 7,468 | 1,587 | 国信期货(代客) | 6,116 | 161 | 广发期货(代客) | 7,171 | 450 |
15 | 国信期货(代客) | 5,783 | -2,112 | 华金期货(代客) | 5,820 | 271 | 东海期货(代客) | 6,593 | 260 |
16 | 中泰期货(代客) | 5,508 | -960 | 中信建投(代客) | 5,023 | -411 | 一德期货(代客) | 5,997 | -45 |
17 | 招商期货(代客) | 5,475 | 485 | 五矿期货(代客) | 4,728 | -218 | 国信期货(代客) | 5,902 | 176 |
18 | 南华期货(代客) | 5,232 | -410 | 华闻期货(代客) | 4,496 | -518 | 东兴期货(代客) | 5,270 | 215 |
19 | 方正中期(代客) | 4,970 | -2,240 | 海证期货(代客) | 3,865 | 349 | 融达期货(代客) | 4,252 | -177 |
20 | 申银万国(代客) | 4,679 | 820 | 中金财富(代客) | 3,851 | -502 | 银河期货(代客) | 4,154 | 230 |
合计 | 258,762 | -34,205 | 282,103 | 3,205 | 281,203 | 543 | |||
合约:SR505 日期:2025-05-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 165 | -1,270 | 中粮期货(代客) | 7,056 | -145 | 中粮期货(代客) | 3,544 | 0 |
2 | 永安期货(代客) | 146 | 146 | 长江期货(代客) | 3 | 0 | 光大期货(代客) | 1,701 | 0 |
3 | 广发期货(代客) | 20 | 20 | 信达期货(代客) | 3 | 0 | 中原期货(代客) | 500 | 0 |
4 | 盛达期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - | 物产中大(代客) | 424 | 0 |
5 | - | - | - | - | - | - | 浙商期货(代客) | 422 | 0 |
6 | - | - | - | - | - | - | 中信期货(代客) | 205 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 海证期货(代客) | 87 | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | 东证期货(代客) | 60 | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 上海大陆(代客) | 46 | 0 |
10 | - | - | - | - | - | - | 盛达期货(代客) | 46 | 1 |
11 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安(代客) | 20 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 永安期货(代客) | 4 | -146 |
13 | - | - | - | - | - | - | 信达期货(代客) | 3 | 0 |
合计 | 332 | -1,104 | 7,062 | -145 | 7,062 | -145 | |||
合约:SR507 日期:2025-05-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 4,596 | 1,802 | 中粮期货(代客) | 8,931 | 741 | 中粮期货(代客) | 7,571 | -190 |
2 | 银河期货(代客) | 3,945 | 1,621 | 中信期货(代客) | 5,395 | -228 | 中信期货(代客) | 4,299 | -356 |
3 | 五矿期货(代客) | 3,718 | -1,657 | 华泰期货(代客) | 3,641 | 454 | 国投期货(代客) | 4,230 | 30 |
4 | 中粮期货(代客) | 3,031 | 1,150 | 东证期货(代客) | 3,119 | 468 | 中金财富(代客) | 2,964 | 13 |
5 | 海通期货(代客) | 3,031 | -1,036 | 中辉期货(代客) | 1,526 | 96 | 东证期货(代客) | 2,793 | 1,348 |
6 | 招商期货(代客) | 2,369 | 704 | 国泰君安(代客) | 1,247 | 11 | 华泰期货(代客) | 1,882 | 19 |
7 | 中信期货(代客) | 2,344 | 169 | 平安期货(代客) | 976 | 44 | 永安期货(代客) | 1,626 | 32 |
8 | 中信建投(代客) | 2,057 | 248 | 海证期货(代客) | 967 | 24 | 国泰君安(代客) | 1,201 | -75 |
9 | 申银万国(代客) | 1,873 | 424 | 紫金天风(代客) | 930 | 200 | 浙商期货(代客) | 1,015 | -5 |
10 | 华西期货(代客) | 1,695 | 127 | 华金期货(代客) | 662 | -146 | 上海大陆(代客) | 637 | -26 |
11 | 光大期货(代客) | 1,583 | 402 | 银河期货(代客) | 592 | 264 | 中辉期货(代客) | 576 | 0 |
12 | 东海期货(代客) | 1,533 | -24 | 东海期货(代客) | 512 | 0 | 宏源期货(代客) | 573 | -30 |
13 | 方正中期(代客) | 1,340 | -1,265 | 浙商期货(代客) | 434 | -115 | 银河期货(代客) | 552 | 229 |
14 | 南华期货(代客) | 1,332 | -152 | 国信期货(代客) | 430 | -26 | 平安期货(代客) | 504 | -9 |
15 | 浙商期货(代客) | 1,306 | -133 | 光大期货(代客) | 384 | 32 | 国信期货(代客) | 481 | 4 |
16 | 锦泰期货(代客) | 1,207 | 152 | 上海大陆(代客) | 357 | 6 | 海证期货(代客) | 431 | 90 |
17 | 华泰期货(代客) | 1,197 | 60 | 国投期货(代客) | 345 | -9 | 首创期货(代客) | 404 | 2 |
18 | 永安期货(代客) | 1,120 | 107 | 国金期货(代客) | 307 | 2 | 紫金天风(代客) | 362 | 0 |
19 | 国信期货(代客) | 838 | -397 | 首创期货(代客) | 279 | -229 | 光大期货(代客) | 251 | -19 |
20 | 中泰期货(代客) | 800 | 225 | 中财期货(代客) | 276 | -37 | 海通期货(代客) | 230 | 155 |
合计 | 40,915 | 2,527 | 31,310 | 1,552 | 32,582 | 1,212 | |||
合约:SR509 日期:2025-05-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 44,156 | -4,790 | 中信期货(代客) | 61,608 | 3,976 | 中粮期货(代客) | 60,548 | -224 |
2 | 东证期货(代客) | 38,155 | -6,034 | 华泰期货(代客) | 24,659 | 364 | 东证期货(代客) | 25,491 | -458 |
3 | 光大期货(代客) | 14,600 | -3,906 | 乾坤期货(代客) | 20,693 | -280 | 中信期货(代客) | 18,207 | 274 |
4 | 国泰君安(代客) | 13,781 | -3,508 | 中粮期货(代客) | 15,324 | 61 | 乾坤期货(代客) | 14,626 | -257 |
5 | 海通期货(代客) | 11,949 | -2,715 | 东证期货(代客) | 13,650 | -1,639 | 大地期货(代客) | 11,994 | -282 |
6 | 银河期货(代客) | 11,631 | -1,581 | 国泰君安(代客) | 13,435 | -535 | 西部期货(代客) | 10,994 | 24 |
7 | 海证期货(代客) | 10,676 | 3,200 | 浙商期货(代客) | 12,567 | -124 | 国泰君安(代客) | 10,379 | 318 |
8 | 广发期货(代客) | 9,615 | 734 | 光大期货(代客) | 7,215 | -183 | 宏源期货(代客) | 8,827 | -273 |
9 | 华闻期货(代客) | 8,348 | -3,132 | 宏源期货(代客) | 7,088 | 183 | 浙商期货(代客) | 8,279 | -51 |
10 | 华泰期货(代客) | 8,080 | -1,527 | 广发期货(代客) | 7,001 | 263 | 永安期货(代客) | 8,077 | -77 |
11 | 永安期货(代客) | 6,150 | 1,462 | 银河期货(代客) | 6,878 | 376 | 华泰期货(代客) | 6,669 | -292 |
12 | 中信建投(代客) | 5,818 | -1,509 | 中辉期货(代客) | 5,918 | 320 | 东海期货(代客) | 6,565 | 279 |
13 | 五矿期货(代客) | 5,331 | -3,603 | 永安期货(代客) | 5,808 | -801 | 中金财富(代客) | 5,852 | 55 |
14 | 中粮期货(代客) | 4,585 | -92 | 华金期货(代客) | 5,109 | 467 | 东兴期货(代客) | 4,822 | 215 |
15 | 中泰期货(代客) | 4,480 | -1,180 | 中信建投(代客) | 4,609 | -244 | 广发期货(代客) | 4,674 | 114 |
16 | 大地期货(代客) | 4,369 | 544 | 五矿期货(代客) | 4,394 | -168 | 一德期货(代客) | 4,530 | -41 |
17 | 国信期货(代客) | 4,285 | -1,159 | 国信期货(代客) | 3,837 | 134 | 融达期货(代客) | 3,963 | -196 |
18 | 交子期货(代客) | 4,122 | -933 | 中金财富(代客) | 3,566 | -496 | 国投期货(代客) | 3,843 | -119 |
19 | 徽商期货(代客) | 3,866 | -1,540 | 融达期货(代客) | 3,253 | 0 | 国信期货(代客) | 3,783 | 101 |
20 | 平安期货(代客) | 3,781 | -1,809 | 海证期货(代客) | 2,858 | 330 | 混沌天成期货(代客) | 3,732 | 31 |
合计 | 217,778 | -33,078 | 229,470 | 2,004 | 225,855 | -859 | |||
合约:SR601 日期:2025-05-13 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 945 | -449 | 广发期货(代客) | 2,838 | 335 | 中信期货(代客) | 3,143 | -5 |
2 | 国泰君安(代客) | 896 | -685 | 中信期货(代客) | 2,023 | -152 | 中粮期货(代客) | 2,818 | -25 |
3 | 广发期货(代客) | 723 | 297 | 国信期货(代客) | 1,755 | 37 | 国泰君安(代客) | 2,553 | 86 |
4 | 华泰期货(代客) | 578 | 106 | 华闻期货(代客) | 1,543 | 9 | 广发期货(代客) | 2,381 | 322 |
5 | 南华期货(代客) | 566 | -753 | 中粮期货(代客) | 1,273 | 8 | 浙商期货(代客) | 1,519 | 40 |
6 | 东证期货(代客) | 453 | -99 | 东兴期货(代客) | 1,260 | 0 | 华闻期货(代客) | 1,497 | -3 |
7 | 国信期货(代客) | 395 | -501 | 南华期货(代客) | 1,161 | 92 | 国信期货(代客) | 1,463 | 4 |
8 | 海通期货(代客) | 357 | -342 | 宏源期货(代客) | 1,046 | -27 | 一德期货(代客) | 1,425 | -2 |
9 | 光大期货(代客) | 301 | -251 | 华泰期货(代客) | 924 | 64 | 东证期货(代客) | 1,103 | 31 |
10 | 中辉期货(代客) | 287 | -148 | 东证期货(代客) | 898 | 44 | 国海良时(代客) | 776 | 20 |
11 | 齐盛期货(代客) | 265 | -276 | 国海良时(代客) | 877 | 50 | 永安期货(代客) | 750 | -30 |
12 | 中粮期货(代客) | 263 | -475 | 国泰君安(代客) | 783 | 4 | 招商期货(代客) | 671 | 0 |
13 | 银河期货(代客) | 244 | -343 | 中辉期货(代客) | 732 | 153 | 银河期货(代客) | 625 | -3 |
14 | 东吴期货(代客) | 215 | -871 | 招商期货(代客) | 682 | 52 | 广州金控(代客) | 585 | 0 |
15 | 中州期货(代客) | 213 | 126 | 方正中期(代客) | 537 | 3 | 宁证期货(代客) | 476 | 0 |
16 | 中泰期货(代客) | 208 | -5 | 光大期货(代客) | 511 | 41 | 民生期货(代客) | 459 | 2 |
17 | 中信建投(代客) | 203 | -225 | 银河期货(代客) | 505 | -39 | 上海大陆(代客) | 456 | 20 |
18 | 招商期货(代客) | 194 | 24 | 宁证期货(代客) | 491 | -5 | 东吴期货(代客) | 435 | 65 |
19 | 国海良时(代客) | 174 | -18 | 国贸期货(代客) | 484 | -5 | 华泰期货(代客) | 399 | -64 |
20 | 国投期货(代客) | 134 | 47 | 民生期货(代客) | 462 | 11 | 宏源期货(代客) | 318 | -19 |
合计 | 7,614 | -4,841 | 20,785 | 675 | 23,852 | 439 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997