×

5月12日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-05-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 52,573 16,493 中信期货(代客) 65,594 -912 中粮期货(代客) 75,555 -201
2 东证期货(代客) 47,823 4,647 中粮期货(代客) 31,977 -840 东证期货(代客) 28,605 -1,388
3 国泰君安(代客) 20,835 1,438 华泰期货(代客) 29,209 -519 中信期货(代客) 25,977 -1,735
4 光大期货(代客) 20,347 6,478 乾坤期货(代客) 20,974 -98 乾坤期货(代客) 14,884 -70
5 海通期货(代客) 19,539 3,588 东证期货(代客) 18,906 2,541 国泰君安(代客) 14,159 -1,798
6 银河期货(代客) 16,187 2,946 国泰君安(代客) 16,008 589 大地期货(代客) 12,311 337
7 五矿期货(代客) 14,595 10,227 浙商期货(代客) 13,557 -604 浙商期货(代客) 11,945 133
8 华闻期货(代客) 11,715 3,794 广发期货(代客) 9,398 274 西部期货(代客) 11,216 -33
9 华泰期货(代客) 11,357 2,337 光大期货(代客) 8,288 -567 永安期货(代客) 10,678 -446
10 中信建投(代客) 9,869 2,242 宏源期货(代客) 8,082 -194 宏源期货(代客) 10,241 48
11 广发期货(代客) 9,531 -2,391 中辉期货(代客) 7,610 -31 华泰期货(代客) 9,607 676
12 中粮期货(代客) 8,733 -2,245 银河期货(代客) 7,600 -616 中金财富(代客) 8,853 -406
13 海证期货(代客) 7,918 3,109 永安期货(代客) 6,928 -273 国投期货(代客) 8,399 -583
14 国信期货(代客) 7,895 2,935 国信期货(代客) 5,955 -535 广发期货(代客) 6,721 193
15 方正中期(代客) 7,210 1,146 华金期货(代客) 5,549 -1,271 东海期货(代客) 6,333 -96
16 民生期货(代客) 6,984 4,674 中信建投(代客) 5,434 -1,143 一德期货(代客) 6,042 -1,210
17 中泰期货(代客) 6,468 2,001 华闻期货(代客) 5,014 355 国信期货(代客) 5,726 308
18 永安期货(代客) 5,881 2,771 五矿期货(代客) 4,946 165 东兴期货(代客) 5,055 -238
19 平安期货(代客) 5,768 3,792 中金财富(代客) 4,353 -513 融达期货(代客) 4,429 388
20 徽商期货(代客) 5,760 1,515 国投期货(代客) 4,001 535 光大期货(代客) 4,376 316
合计 296,988 71,497 279,383 -3,657 281,112 -5,805
合约:SR505    日期:2025-05-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 1,435 -125 中粮期货(代客) 7,201 -601 中粮期货(代客) 3,544 -634
2 一德期货(代客) 87 40 长江期货(代客) 3 0 光大期货(代客) 1,701 0
3 宝城期货(代客) 10 10 信达期货(代客) 3 0 中原期货(代客) 500 0
4 宏源期货(代客) 10 10 - - - 物产中大(代客) 424 0
5 新湖期货(代客) 8 3 - - - 浙商期货(代客) 422 0
6 国泰君安(代客) 3 3 - - - 中信期货(代客) 205 0
7 盛达期货(代客) 1 1 - - - 永安期货(代客) 150 0
8 - - - - - - 海证期货(代客) 87 0
9 - - - - - - 东证期货(代客) 60 0
10 - - - - - - 上海大陆(代客) 46 0
11 - - - - - - 盛达期货(代客) 45 1
12 - - - - - - 国泰君安(代客) 20 -3
13 - - - - - - 信达期货(代客) 3 0
合计 1,554 -58 7,207 -601 7,207 -636
合约:SR507    日期:2025-05-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 五矿期货(代客) 5,375 3,600 中粮期货(代客) 8,190 -250 中粮期货(代客) 7,761 13
2 海通期货(代客) 4,067 8 中信期货(代客) 5,623 -130 中信期货(代客) 4,655 -495
3 东证期货(代客) 2,794 -90 华泰期货(代客) 3,187 137 国投期货(代客) 4,200 -37
4 方正中期(代客) 2,605 467 东证期货(代客) 2,651 -312 中金财富(代客) 2,951 1
5 银河期货(代客) 2,324 258 中辉期货(代客) 1,430 13 华泰期货(代客) 1,863 -108
6 中信期货(代客) 2,175 1,342 国泰君安(代客) 1,236 98 永安期货(代客) 1,594 9
7 中粮期货(代客) 1,881 -83 海证期货(代客) 943 -200 东证期货(代客) 1,445 -154
8 中信建投(代客) 1,809 228 平安期货(代客) 932 -74 国泰君安(代客) 1,276 -251
9 国泰君安(代客) 1,669 -267 华金期货(代客) 808 -666 浙商期货(代客) 1,020 -38
10 招商期货(代客) 1,665 330 紫金天风(代客) 730 400 上海大陆(代客) 663 33
11 华西期货(代客) 1,568 427 浙商期货(代客) 549 -35 宏源期货(代客) 603 -27
12 东海期货(代客) 1,557 68 东海期货(代客) 512 -5 中辉期货(代客) 576 -49
13 南华期货(代客) 1,484 -119 首创期货(代客) 508 -50 平安期货(代客) 513 -10
14 申银万国(代客) 1,449 18 国信期货(代客) 456 83 国信期货(代客) 477 44
15 浙商期货(代客) 1,439 356 中信建投(代客) 358 19 首创期货(代客) 402 0
16 国信期货(代客) 1,235 608 国投期货(代客) 354 -87 紫金天风(代客) 362 0
17 光大期货(代客) 1,181 388 光大期货(代客) 352 -105 海证期货(代客) 341 -136
18 华泰期货(代客) 1,137 -98 上海大陆(代客) 351 -109 银河期货(代客) 323 -59
19 锦泰期货(代客) 1,055 83 银河期货(代客) 328 -49 光大期货(代客) 270 124
20 永安期货(代客) 1,013 219 中财期货(代客) 313 80 东兴期货(代客) 222 0
合计 39,482 7,743 29,811 -1,242 31,517 -1,140
合约:SR509    日期:2025-05-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 48,946 14,858 中信期货(代客) 57,632 -1,164 中粮期货(代客) 60,772 430
2 东证期货(代客) 44,189 4,601 华泰期货(代客) 24,295 -531 东证期货(代客) 25,949 -1,077
3 光大期货(代客) 18,506 5,754 乾坤期货(代客) 20,973 -98 中信期货(代客) 17,933 -1,256
4 国泰君安(代客) 17,289 1,059 东证期货(代客) 15,289 2,740 乾坤期货(代客) 14,883 -70
5 海通期货(代客) 14,664 3,350 中粮期货(代客) 15,263 31 大地期货(代客) 12,276 392
6 银河期货(代客) 13,212 2,242 国泰君安(代客) 13,970 463 西部期货(代客) 10,970 -28
7 华闻期货(代客) 11,480 3,679 浙商期货(代客) 12,691 -552 国泰君安(代客) 10,061 -1,502
8 华泰期货(代客) 9,607 2,236 光大期货(代客) 7,398 -404 宏源期货(代客) 9,100 54
9 五矿期货(代客) 8,934 6,353 宏源期货(代客) 6,905 -174 浙商期货(代客) 8,330 136
10 广发期货(代客) 8,881 -2,257 广发期货(代客) 6,738 101 永安期货(代客) 8,154 -355
11 海证期货(代客) 7,476 2,991 永安期货(代客) 6,609 -273 华泰期货(代客) 6,961 962
12 中信建投(代客) 7,327 1,741 银河期货(代客) 6,502 -384 东海期货(代客) 6,286 -64
13 民生期货(代客) 6,865 4,670 中辉期货(代客) 5,598 -189 中金财富(代客) 5,797 -386
14 中泰期货(代客) 5,660 1,600 中信建投(代客) 4,853 -901 东兴期货(代客) 4,607 -228
15 平安期货(代客) 5,590 3,665 华金期货(代客) 4,642 -655 一德期货(代客) 4,571 -1,574
16 国信期货(代客) 5,444 2,006 五矿期货(代客) 4,562 110 广发期货(代客) 4,560 94
17 徽商期货(代客) 5,406 1,341 中金财富(代客) 4,062 -523 融达期货(代客) 4,159 387
18 交子期货(代客) 5,055 543 国信期货(代客) 3,703 -675 国投期货(代客) 3,962 -478
19 永安期货(代客) 4,688 2,459 国投期货(代客) 3,503 607 混沌天成期货(代客) 3,701 -1,136
20 中粮期货(代客) 4,677 -2,576 华闻期货(代客) 3,407 342 国信期货(代客) 3,682 251
合计 253,896 60,315 228,595 -2,129 226,714 -5,448
合约:SR601    日期:2025-05-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 1,581 474 广发期货(代客) 2,503 179 中信期货(代客) 3,148 -13
2 中信期货(代客) 1,394 252 中信期货(代客) 2,175 383 中粮期货(代客) 2,843 -10
3 南华期货(代客) 1,319 610 国信期货(代客) 1,718 58 国泰君安(代客) 2,467 -242
4 东吴期货(代客) 1,086 780 华闻期货(代客) 1,534 2 广发期货(代客) 2,059 115
5 国信期货(代客) 896 231 中粮期货(代客) 1,265 -22 华闻期货(代客) 1,500 -3
6 中粮期货(代客) 738 568 东兴期货(代客) 1,260 0 浙商期货(代客) 1,479 35
7 海通期货(代客) 699 134 宏源期货(代客) 1,073 -25 国信期货(代客) 1,459 -2
8 国贸期货(代客) 648 608 南华期货(代客) 1,069 -52 一德期货(代客) 1,427 399
9 银河期货(代客) 587 401 华泰期货(代客) 860 -127 东证期货(代客) 1,072 -163
10 东证期货(代客) 552 9 东证期货(代客) 854 51 永安期货(代客) 780 -100
11 光大期货(代客) 552 285 国海良时(代客) 827 -32 国海良时(代客) 756 -38
12 齐盛期货(代客) 541 503 国泰君安(代客) 779 31 招商期货(代客) 671 -57
13 华泰期货(代客) 472 274 招商期货(代客) 630 -3 银河期货(代客) 628 -34
14 中辉期货(代客) 435 286 中辉期货(代客) 579 146 广州金控(代客) 585 0
15 中信建投(代客) 428 252 银河期货(代客) 544 -183 宁证期货(代客) 476 0
16 广发期货(代客) 426 20 方正中期(代客) 534 -30 华泰期货(代客) 463 -61
17 一德期货(代客) 420 -495 宁证期货(代客) 496 -7 民生期货(代客) 457 -4
18 浙江新世纪(代客) 224 136 国贸期货(代客) 489 -26 上海大陆(代客) 436 -135
19 中泰期货(代客) 213 115 光大期货(代客) 470 -65 东吴期货(代客) 370 108
20 徽商期货(代客) 207 132 民生期货(代客) 451 -8 宏源期货(代客) 337 22
合计 13,418 5,575 20,110 270 23,413 -183
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×