品种:白糖SR 日期:2025-04-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 55,369 | -15,229 | 中信期货(代客) | 78,153 | -938 | 中粮期货(代客) | 98,027 | 2,275 |
2 | 中信期货(代客) | 50,760 | -15,488 | 中粮期货(代客) | 37,375 | -1,349 | 东证期货(代客) | 35,387 | 2,725 |
3 | 国泰君安(代客) | 26,157 | -5,715 | 乾坤期货(代客) | 32,682 | 2,325 | 中信期货(代客) | 27,792 | -1,492 |
4 | 海通期货(代客) | 18,034 | -7,380 | 华泰期货(代客) | 28,879 | -1,328 | 国泰君安(代客) | 14,578 | -570 |
5 | 银河期货(代客) | 16,841 | -7,426 | 国泰君安(代客) | 20,973 | 2,895 | 大地期货(代客) | 13,823 | -35 |
6 | 广发期货(代客) | 15,631 | -1,671 | 东证期货(代客) | 17,475 | -1,636 | 国投期货(代客) | 12,744 | 2,571 |
7 | 光大期货(代客) | 15,249 | -5,263 | 国投期货(代客) | 14,972 | -246 | 一德期货(代客) | 12,601 | 780 |
8 | 中粮期货(代客) | 14,302 | 978 | 浙商期货(代客) | 13,832 | 111 | 西部期货(代客) | 11,369 | -3 |
9 | 华泰期货(代客) | 12,962 | -6,006 | 永安期货(代客) | 10,349 | -57 | 浙商期货(代客) | 9,975 | -464 |
10 | 中信建投(代客) | 12,829 | -5,549 | 银河期货(代客) | 10,277 | 649 | 永安期货(代客) | 9,687 | -305 |
11 | 华闻期货(代客) | 11,232 | -5,080 | 中金财富(代客) | 8,459 | 14 | 华泰期货(代客) | 9,339 | -1,532 |
12 | 海证期货(代客) | 11,007 | -351 | 广发期货(代客) | 8,039 | -462 | 东兴期货(代客) | 8,890 | -1,043 |
13 | 五矿期货(代客) | 9,052 | -9,609 | 宏源期货(代客) | 7,872 | 14 | 乾坤期货(代客) | 7,951 | 37 |
14 | 国信期货(代客) | 8,989 | -1,520 | 光大期货(代客) | 7,541 | -195 | 宏源期货(代客) | 7,481 | 779 |
15 | 徽商期货(代客) | 8,560 | -2,710 | 中信建投(代客) | 6,235 | -191 | 光大期货(代客) | 7,437 | 760 |
16 | 南华期货(代客) | 8,300 | -590 | 国信期货(代客) | 5,970 | 10 | 东海期货(代客) | 7,266 | -118 |
17 | 中泰期货(代客) | 7,267 | -1,356 | 五矿期货(代客) | 5,567 | 324 | 中金财富(代客) | 7,121 | 356 |
18 | 方正中期(代客) | 6,846 | -1,737 | 中辉期货(代客) | 5,160 | 1,312 | 广发期货(代客) | 6,165 | -39 |
19 | 申银万国(代客) | 6,817 | 948 | 华闻期货(代客) | 4,562 | -33 | 国信期货(代客) | 5,747 | -205 |
20 | 国元期货(代客) | 5,998 | -1,779 | 海证期货(代客) | 4,501 | 140 | 融达期货(代客) | 5,441 | -255 |
合计 | 322,202 | -92,533 | 328,873 | 1,359 | 318,821 | 4,222 | |||
合约:SR505 日期:2025-04-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 3,889 | -1,754 | 中粮期货(代客) | 20,743 | -1,118 | 中粮期货(代客) | 16,370 | -50 |
2 | 中粮期货(代客) | 3,078 | -65 | 国投期货(代客) | 10,834 | -5 | 光大期货(代客) | 2,970 | 124 |
3 | 中信期货(代客) | 2,480 | -769 | 国泰君安(代客) | 668 | -202 | 国投期货(代客) | 1,833 | 1,187 |
4 | 国信期货(代客) | 1,474 | 43 | 东证期货(代客) | 633 | -183 | 永安期货(代客) | 1,159 | -489 |
5 | 国投期货(代客) | 1,236 | 853 | 中信期货(代客) | 588 | -1,147 | 浙商期货(代客) | 932 | -535 |
6 | 招商期货(代客) | 969 | 614 | 中泰期货(代客) | 480 | 1 | 融达期货(代客) | 904 | -106 |
7 | 中金财富(代客) | 770 | 243 | 东兴期货(代客) | 279 | -130 | 中泰期货(代客) | 730 | -29 |
8 | 五矿期货(代客) | 725 | 90 | 南华期货(代客) | 275 | 0 | 徽商期货(代客) | 689 | -100 |
9 | 永安期货(代客) | 698 | 88 | 永安期货(代客) | 239 | 15 | 中信期货(代客) | 578 | -561 |
10 | 海通期货(代客) | 643 | -275 | 正信期货(代客) | 127 | -22 | 国海良时(代客) | 578 | -28 |
11 | 光大期货(代客) | 597 | -610 | 东航期货(代客) | 100 | -3 | 海证期货(代客) | 555 | -316 |
12 | 南华期货(代客) | 587 | 250 | 平安期货(代客) | 94 | 0 | 物产中大(代客) | 546 | -16 |
13 | 浙商期货(代客) | 537 | 338 | 民生期货(代客) | 89 | -6 | 中原期货(代客) | 527 | 123 |
14 | 银河期货(代客) | 521 | -146 | 方正中期(代客) | 75 | -2 | 上海大陆(代客) | 429 | -10 |
15 | 宏源期货(代客) | 430 | -131 | 金信期货(代客) | 61 | -12 | 华泰期货(代客) | 384 | -125 |
16 | 华泰期货(代客) | 425 | -246 | 中金财富(代客) | 56 | -31 | 中辉期货(代客) | 374 | 40 |
17 | 国泰君安(代客) | 410 | -480 | 首创京都期货(代客) | 54 | -4 | 国泰君安(代客) | 367 | -86 |
18 | 海证期货(代客) | 379 | 336 | 中国国际(代客) | 54 | 0 | 东证期货(代客) | 357 | -792 |
19 | 渤海期货(代客) | 329 | -444 | 中辉期货(代客) | 50 | -30 | 方正中期(代客) | 321 | -194 |
20 | 广发期货(代客) | 322 | 104 | 中信建投(代客) | 44 | -4 | 大地期货(代客) | 321 | 37 |
合计 | 20,499 | -1,961 | 35,543 | -2,883 | 30,924 | -1,926 | |||
合约:SR507 日期:2025-04-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 五矿期货(代客) | 3,442 | -1,060 | 中粮期货(代客) | 7,694 | 6 | 中粮期货(代客) | 6,983 | 24 |
2 | 银河期货(代客) | 3,420 | -1,425 | 中信期货(代客) | 6,672 | 671 | 中信期货(代客) | 4,675 | 118 |
3 | 中信期货(代客) | 3,387 | 439 | 华泰期货(代客) | 2,383 | -924 | 国投期货(代客) | 3,811 | -19 |
4 | 东证期货(代客) | 3,127 | -1,120 | 乾坤期货(代客) | 1,726 | 1,726 | 东证期货(代客) | 3,092 | 120 |
5 | 海通期货(代客) | 3,080 | -869 | 华鑫期货(代客) | 1,188 | 0 | 国泰君安(代客) | 2,052 | 108 |
6 | 国泰君安(代客) | 2,870 | -1,510 | 东证期货(代客) | 961 | 73 | 华泰期货(代客) | 1,910 | -473 |
7 | 申银万国(代客) | 2,603 | 925 | 国泰君安(代客) | 883 | -28 | 永安期货(代客) | 1,587 | -66 |
8 | 华泰期货(代客) | 2,447 | 580 | 南华期货(代客) | 844 | 183 | 中金财富(代客) | 1,382 | 43 |
9 | 南华期货(代客) | 2,320 | -568 | 浙商期货(代客) | 669 | -18 | 上海大陆(代客) | 713 | -169 |
10 | 方正中期(代客) | 2,169 | -565 | 中信建投(代客) | 657 | -84 | 宏源期货(代客) | 588 | 32 |
11 | 中粮期货(代客) | 2,092 | -719 | 东海期货(代客) | 572 | 40 | 银河期货(代客) | 577 | 65 |
12 | 光大期货(代客) | 1,771 | -470 | 光大期货(代客) | 545 | -115 | 中辉期货(代客) | 575 | 60 |
13 | 乾坤期货(代客) | 1,726 | 854 | 广州金控(代客) | 510 | 100 | 光大期货(代客) | 569 | -2 |
14 | 广发期货(代客) | 1,611 | 241 | 平安期货(代客) | 495 | -28 | 浙商期货(代客) | 527 | 11 |
15 | 华西期货(代客) | 1,542 | -384 | 五矿期货(代客) | 480 | 11 | 平安期货(代客) | 497 | 17 |
16 | 浙商期货(代客) | 1,385 | -2,362 | 创元期货(代客) | 422 | 277 | 首创期货(代客) | 402 | 2 |
17 | 中泰期货(代客) | 1,357 | 354 | 方正中期(代客) | 384 | -62 | 紫金天风(代客) | 367 | 7 |
18 | 东海期货(代客) | 1,323 | -162 | 银河期货(代客) | 383 | -71 | 方正中期(代客) | 292 | 1 |
19 | 中信建投(代客) | 1,283 | -250 | 东吴期货(代客) | 381 | -151 | 广发期货(代客) | 254 | 11 |
20 | 招商期货(代客) | 1,174 | -734 | 东航期货(代客) | 343 | -336 | 东兴期货(代客) | 222 | 0 |
合计 | 44,129 | -8,805 | 28,192 | 1,270 | 31,075 | -110 | |||
合约:SR509 日期:2025-04-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 46,426 | -13,025 | 中信期货(代客) | 67,889 | -349 | 中粮期货(代客) | 72,262 | 1,886 |
2 | 中信期货(代客) | 42,736 | -14,836 | 乾坤期货(代客) | 30,955 | 599 | 东证期货(代客) | 30,499 | 3,559 |
3 | 国泰君安(代客) | 21,785 | -3,874 | 华泰期货(代客) | 25,302 | -316 | 中信期货(代客) | 19,492 | -1,043 |
4 | 海通期货(代客) | 14,143 | -6,131 | 国泰君安(代客) | 18,635 | 3,094 | 大地期货(代客) | 13,430 | -106 |
5 | 广发期货(代客) | 13,492 | -1,982 | 东证期货(代客) | 15,093 | -1,433 | 一德期货(代客) | 11,761 | 816 |
6 | 光大期货(代客) | 12,577 | -3,980 | 浙商期货(代客) | 12,249 | 238 | 西部期货(代客) | 11,018 | -40 |
7 | 银河期货(代客) | 12,370 | -5,722 | 永安期货(代客) | 9,820 | -75 | 国泰君安(代客) | 8,509 | -243 |
8 | 中信建投(代客) | 11,000 | -5,159 | 银河期货(代客) | 8,853 | 750 | 东兴期货(代客) | 8,258 | -950 |
9 | 华闻期货(代客) | 10,876 | -4,861 | 中粮期货(代客) | 8,418 | -261 | 乾坤期货(代客) | 7,950 | 37 |
10 | 海证期货(代客) | 10,401 | -8 | 中金财富(代客) | 8,115 | 42 | 浙商期货(代客) | 7,229 | -140 |
11 | 华泰期货(代客) | 9,392 | -6,470 | 光大期货(代客) | 6,785 | -72 | 东海期货(代客) | 7,188 | -147 |
12 | 中粮期货(代客) | 8,585 | 1,955 | 宏源期货(代客) | 6,568 | 196 | 国投期货(代客) | 6,994 | 1,404 |
13 | 徽商期货(代客) | 7,932 | -2,156 | 广发期货(代客) | 6,190 | -178 | 华泰期货(代客) | 6,739 | -924 |
14 | 中泰期货(代客) | 5,712 | -1,627 | 中信建投(代客) | 5,149 | -130 | 宏源期货(代客) | 6,475 | 1,053 |
15 | 国元期货(代客) | 5,706 | -1,505 | 五矿期货(代客) | 5,008 | 395 | 永安期货(代客) | 5,954 | 205 |
16 | 五矿期货(代客) | 4,858 | -8,594 | 中辉期货(代客) | 4,721 | 1,303 | 中金财富(代客) | 5,684 | 954 |
17 | 国信期货(代客) | 4,484 | -1,226 | 海证期货(代客) | 4,306 | 194 | 华金期货(代客) | 4,747 | -580 |
18 | 方正中期(代客) | 4,316 | -1,180 | 国投期货(代客) | 3,937 | -240 | 中信建投(代客) | 4,517 | 2,128 |
19 | 南华期货(代客) | 4,276 | -20 | 国信期货(代客) | 3,931 | 141 | 融达期货(代客) | 4,174 | -224 |
20 | 国贸期货(代客) | 4,257 | -1,175 | 中泰期货(代客) | 3,193 | 155 | 广发期货(代客) | 4,156 | -54 |
合计 | 255,324 | -81,576 | 255,117 | 4,053 | 247,036 | 7,591 | |||
合约:SR601 日期:2025-04-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 2,096 | -353 | 中信期货(代客) | 2,873 | -115 | 国泰君安(代客) | 3,405 | -347 |
2 | 国信期货(代客) | 1,846 | -576 | 国信期货(代客) | 1,734 | 481 | 中信期货(代客) | 3,043 | 25 |
3 | 东证期货(代客) | 1,743 | 760 | 广发期货(代客) | 1,638 | 13 | 中粮期货(代客) | 1,896 | 425 |
4 | 南华期货(代客) | 1,117 | -250 | 华闻期货(代客) | 1,527 | 7 | 华闻期货(代客) | 1,498 | 0 |
5 | 国泰君安(代客) | 1,081 | 191 | 东兴期货(代客) | 1,268 | 1 | 广发期货(代客) | 1,430 | 30 |
6 | 华泰期货(代客) | 609 | 110 | 南华期货(代客) | 993 | -88 | 国信期货(代客) | 1,422 | 403 |
7 | 中粮期货(代客) | 520 | -191 | 宏源期货(代客) | 991 | -38 | 东证期货(代客) | 1,366 | -181 |
8 | 中信建投(代客) | 452 | -134 | 国海良时(代客) | 818 | -10 | 永安期货(代客) | 987 | 45 |
9 | 浙商期货(代客) | 449 | 235 | 国泰君安(代客) | 771 | 30 | 浙商期货(代客) | 793 | 199 |
10 | 东吴期货(代客) | 441 | -162 | 东证期货(代客) | 739 | -64 | 国海良时(代客) | 758 | -20 |
11 | 银河期货(代客) | 440 | -129 | 招商期货(代客) | 663 | 23 | 银河期货(代客) | 723 | 10 |
12 | 创元期货(代客) | 347 | 188 | 方正中期(代客) | 630 | 30 | 招商期货(代客) | 634 | 20 |
13 | 齐盛期货(代客) | 340 | -39 | 银河期货(代客) | 621 | 10 | 一德期货(代客) | 533 | 81 |
14 | 光大期货(代客) | 243 | -187 | 浙商期货(代客) | 579 | -6 | 宁证期货(代客) | 478 | 0 |
15 | 华西期货(代客) | 234 | -18 | 民生期货(代客) | 571 | 6 | 广州金控(代客) | 470 | -40 |
16 | 首创期货(代客) | 220 | 132 | 华泰期货(代客) | 511 | -4 | 方正中期(代客) | 416 | -1 |
17 | 兴证期货(代客) | 213 | 0 | 宁证期货(代客) | 486 | -25 | 华创期货(代客) | 391 | 0 |
18 | 中辉期货(代客) | 204 | -55 | 中粮期货(代客) | 479 | 25 | 首创京都期货(代客) | 390 | -40 |
19 | 广发期货(代客) | 195 | -23 | 平安期货(代客) | 383 | 4 | 混沌天成期货(代客) | 300 | 0 |
20 | 招商期货(代客) | 193 | -327 | 一德期货(代客) | 351 | -12 | 融达期货(代客) | 292 | 75 |
合计 | 12,983 | -828 | 18,626 | 268 | 21,225 | 684 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997